当前位置:首页 > 锦秋A-Level频道 > 牛津大学 > 牛津大学本科开设的与工程相关的专业
发布时间:2018-11-22 关键词:
摘要:牛津大学本科开设的与工程相关的专业
专业名称 | 专业英文名 | 开设学位 | 学制 | A-level | IB课程 | 学费/年 | 录取率 |
工程科学* | Engineering Science | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
生物医学工程 | Biomedical Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
化学工程 | Chemical Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
土木工程 | Civil Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
电气工程 | Electrical Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
信息工程 | Information Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
机械工程 | Mechanical Engineering | MEng | 4年 | A*A*A | 40 | £28,780 | 17% |
计算机科学 | Computer Science | BA/MCompSci | 3/4年 | A*AA | 39 | £28,780 | 9% |
计算机科学与哲学 | Computer Science and Philosophy | BA/MCompSci | 3/4年 | A*AA | 39 | £28,780 | 16% |
材料科学 | Materials Science | MEng | 4年 | A*AA | 40 | £28,780 | 28% |
推荐阅读: