当前位置:首页 > SAT频道 > SAT考试 > 2017年SAT2全球成绩排位表也来了!申请TOP30你得多少分
发布时间:2017-11-28 关键词:
摘要:
2017年SAT2全球成绩排位表也来了!申请TOP30你得多少分?前段时间CB发布了2017年全球考生的新SAT成绩数据、2017年新SAT分数排位表,近日,又发布了2017年全球考生的SAT2成绩排位表。通过这个表,你可以对照自己的分数,看目前自己的SAT2成绩是否已经具备竞争力。
11月将要参加SAT2考试的同学,也可以麻利儿地为考试分数设定目标了。
不过,需要注意的是,SAT2不同科目的相同分数,代表的竞争力会有所不同。一方面,每个科目的考试难度都不同,另一方面,不同科目的参加人数也不一样。比如在2016~2017学年,有超过140000的学生参加了SAT2数学2,而只有453名学生参加了SAT2语言中的意大利语,考试的人数不同,很大程度地会影响最终的成绩。
下面为大家展示这次的分数报告。
2017年SAT2各科目的平均分
| SAT Subject Test | Mean Score | 
| Literature | 612 | 
| U.S. History | 647 | 
| World History | 626 | 
| Math Level I | 605 | 
| Math Level II | 694 | 
| Ecological Biology | 617 | 
| Molecular Biology | 648 | 
| Chemistry | 665 | 
| Physics | 664 | 
| Chinese with Listening | 759 | 
| French with Listening | 667 | 
| German with Listening | 614 | 
| Japanese with Listening | 702 | 
| Korean with Listening | 761 | 
| Spanish with Listening | 669 | 
| French | 629 | 
| German | 618 | 
| Modern Hebrew | 614 | 
| Italian | 662 | 
| Latin | 616 | 
| Spanish | 649 | 
Source: The College Board
不同科目各个成绩段的百分比
同SAT成绩的排位表一样,成绩百分比就是你在这场考试中的排名,和其他考试者相比,你的成绩在哪个水平。如果你的成绩的百分比是80%,就意味着在这场考试中,比80%的学生成绩都要高。

下面是的各科目的百分比数据。
Literature, History, and Math Subject Tests
| Score | Literature | U.S. History | World History | Math Level I | Math Level II | 
| 800 | 99 | 97 | 95 | 99 | 79 | 
| 790 | 98 | 94 | 93 | 98 | 75 | 
| 780 | 96 | 92 | 91 | 97 | 71 | 
| 770 | 94 | 88 | 89 | 96 | 67 | 
| 760 | 92 | 85 | 86 | 95 | 63 | 
| 750 | 90 | 81 | 84 | 92 | 60 | 
| 740 | 88 | 77 | 82 | 89 | 57 | 
| 730 | 84 | 74 | 78 | 86 | 53 | 
| 720 | 81 | 70 | 75 | 82 | 50 | 
| 710 | 78 | 66 | 73 | 79 | 48 | 
| 700 | 74 | 61 | 69 | 76 | 45 | 
| 690 | 71 | 57 | 67 | 72 | 42 | 
| 680 | 67 | 53 | 63 | 70 | 39 | 
| 670 | 64 | 49 | 59 | 66 | 37 | 
| 660 | 59 | 46 | 56 | 62 | 34 | 
| 650 | 55 | 43 | 53 | 58 | 31 | 
| 640 | 52 | 39 | 51 | 56 | 28 | 
Science Subject Tests
| Score | Biology E | Biology M | Chemistry | Physics | 
| 800 | 97 | 93 | 91 | 87 | 
| 790 | 96 | 90 | 88 | 83 | 
| 780 | 94 | 88 | 84 | 80 | 
| 770 | 92 | 85 | 80 | 77 | 
| 760 | 91 | 81 | 76 | 74 | 
| 750 | 88 | 78 | 72 | 70 | 
| 740 | 86 | 75 | 68 | 67 | 
| 730 | 83 | 72 | 65 | 64 | 
| 720 | 80 | 68 | 61 | 60 | 
| 710 | 78 | 65 | 57 | 57 | 
| 700 | 74 | 61 | 54 | 54 | 
| 690 | 70 | 58 | 50 | 51 | 
| 680 | 68 | 53 | 47 | 48 | 
| 670 | 64 | 50 | 44 | 44 | 
| 660 | 60 | 46 | 41 | 42 | 
| 650 | 55 | 43 | 38 | 39 | 
| 640 | 53 | 40 | 35 | 36 | 
Language with Listening Subject Tests
| Score | Chinese | French | German | Japanese | Korean | Spanish | 
| 800 | 64 | 80 | 98 | 89 | 62 | 93 | 
| 790 | 47 | 78 | 98 | 77 | 46 | 89 | 
| 780 | 36 | 76 | 94 | 70 | 36 | 85 | 
| 770 | 31 | 74 | 94 | 65 | 30 | 80 | 
| 760 | 25 | 71 | 91 | 57 | 25 | 75 | 
| 750 | 22 | 67 | 85 | 50 | 20 | 71 | 
| 740 | 20 | 65 | 83 | 47 | 18 | 66 | 
| 730 | 17 | 61 | 79 | 44 | 16 | 63 | 
| 720 | 15 | 58 | 75 | 42 | 14 | 59 | 
| 710 | 14 | 54 | 72 | 36 | 13 | 55 | 
| 700 | 13 | 52 | 69 | 34 | 11 | 52 | 
| 690 | 12 | 49 | 67 | 33 | 10 | 48 | 
| 680 | 10 | 47 | 64 | 30 | 10 | 44 | 
| 670 | 9 | 44 | 60 | 28 | 8 | 40 | 
| 660 | 8 | 40 | 55 | 26 | 8 | 39 | 
| 650 | 8 | 37 | 54 | 25 | 7 | 35 | 
| 640 | 7 | 35 | 51 | 23 | 6 | 33 | 
Language (without Listening) Subject Tests
| Score | French | German | Modern Hebrew | Italian | Latin | Spanish | 
| 800 | 87 | 92 | 83 | 84 | 95 | 93 | 
| 790 | 85 | 88 | 79 | 77 | 93 | 90 | 
| 780 | 83 | 84 | 77 | 76 | 92 | 86 | 
| 770 | 81 | 82 | 74 | 72 | 91 | 83 | 
| 760 | 79 | 82 | 72 | 68 | 88 | 79 | 
| 750 | 76 | 75 | 69 | 63 | 85 | 75 | 
| 740 | 74 | 72 | 68 | 60 | 83 | 72 | 
| 730 | 71 | 70 | 66 | 56 | 80 | 68 | 
| 720 | 69 | 67 | 65 | 53 | 77 | 65 | 
| 710 | 67 | 66 | 64 | 51 | 74 | 62 | 
| 700 | 65 | 62 | 62 | 48 | 70 | 58 | 
| 690 | 62 | 60 | 61 | 45 | 68 | 55 | 
| 680 | 59 | 58 | 58 | 42 | 66 | 52 | 
| 670 | 57 | 56 | 58 | 41 | 64 | 49 | 
| 660 | 55 | 53 | 56 | 38 | 61 | 46 | 
| 650 | 52 | 51 | 54 | 37 | 59 | 43 | 
| 640 | 50 | 50 | 53 | 35 | 55 | 41 | 
从这个表格中我们也可以发现,同样是700分,在不同的科目,可能代表的竞争力不同。比如对照个表格,如果你在SAT2文学中拿了700分,代表你打败了全球74%的考生,而如果你的SAT2美国历史是700分的话,代表你只打败了全球61%的考生,接近平均水平,那么这个分数就没什么竞争力了。
想要申请TOP30美国院校
中国考生的SAT2各科目必须拿到多少分?
从全球范围来讲,一个好的SAT2成绩要达到70%及以上的百分比,下面这个表格是将达到些百分比分别的成绩标了出来,大家可以参考,打败70%、80%、90%的考生,你的不同的SAT2科目需要拿到多少分。
| Subject Test | 70th %ile+ | 80th %ile+ | 90th %ile+ | Number of Students (2017) | 
| Literature | 690 | 720 | 750 | 48491 | 
| U.S. History | 720 | 750 | 770-780 | 58296 | 
| World History | 700-710 | 730-740 | 770-780 | 14100 | 
| Math Level I | 680 | 710-720 | 740-750 | 51195 | 
| Math Level II | 780 | 800 | 800 | 140674 | 
| Ecological Biology | 690 | 720 | 760 | 30253 | 
| Molecular Biology | 720-730 | 760 | 790 | 38299 | 
| Chemistry | 740-750 | 770 | 800 | 68536 | 
| Physics | 750 | 780 | 800 | 56243 | 
| Chinese with Listening | 800 | 800 | 800 | 4143 | 
| French with Listening | 760 | 800 | 800 | 1249 | 
| German with Listening | 700-710 | 730-740 | 760 | 453 | 
| Japanese with Listening | 780 | 790-800 | 800 | 1152 | 
| Korean with Listening | 800 | 800 | 800 | 1712 | 
| Spanish with Listening | 750 | 770 | 790-800 | 2266 | 
| French | 720-730 | 760-770 | 800 | 6096 | 
| German | 730 | 760 | 790-800 | 620 | 
| Modern Hebrew | 750-760 | 790-800 | 800 | 325 | 
| Italian | 760-770 | 790-800 | 800 | 453 | 
| Latin | 700 | 730 | 770 | 2363 | 
| Spanish | 730-740 | 760-770 | 790 | 16803 | 
众所周知,中国考生的标化成绩一直都比较高,因此,如果以70%的成绩设为我们的标准,就有点危险了。
1、如果你的目标是藤校
那你的SAT2各科科目需要达到TOP5%的水准,这里没有给出具体数值,嗯,大家可以参考的再往上加,几乎是接近满分了。
2、如果你的目标是TOP30的美国大学
我们建议,在托福、SAT的分数都达到要求之后,也尽量拿到800分。根据SAT2科目难度的不同,分数会有浮动,但保持在超过85%的水平,即TOP15%,这样的SAT2分数是比较有竞争力的。
因此,参考CollegeBoard的这个表格,备考菌为大家对照出了大家常考科目的分数标准:
(因为表格统计是的TOP10%和TOP20%的,以下为估算)
SAT2数学II:800分
SAT2物理 :750分
SAT2化学:790分
SAT2美国历史:770分
SAT2生物M:770分
SAT2生物E:740分
SAT2世界历史:750分
SAT2英语文学:730分
3、如果你的目标是美国大学排名30~50的学校
建议你的分数不要低于TOP30%,基于统计数据,这里同样列出大家常考科目的对应分数值:
SAT2数学II :780分
SAT2物理 :750分
SAT2化学:740~750分
SAT2美国历史:720分
SAT2生物M:720~730分
SAT2生物E:690分
SAT2世界历史:700~700分
SAT2英语文学:690分
大部分美国前50的学校都对SAT2成绩有的要求,建议有时间的同学都能选择2~3门参加。
大学的具体要求
除了上述SAT2各科目比较有竞争力的分数之外,我们还必须明确的是,目标学校有没有SAT2科目和分数的具体要求。比如MIT等学校的个别专业都是对分数都具体区间要求的:
• MIT - admitted students score between 720 and 800 on their science Subject Test.
• Middlebury - students tend to score in the low to mid 700s on the Subject Tests.
• Princeton - average Subject Test scores are between 710 and 790.
• UCLA - the average best Subject Test score for students was 734.
• Williams - the top third of students scored between 750 and 800.
如何知道你的目标院校的具体要求?
一个简单的方法,Google“学校的名字(英文)”+ "SAT Subject Tests" or "average SAT Subject Test scores",大部分都能找到了。
也可以登录学校的官网,找到「prospective students」(对未来学生的要求)这一栏,选择「academics & admission」,找到「Admission」,里面会有录取条件的列举,注意undergraduate是表示本科生类目,大部分选校对国际学生的要求与美国本地学生不同,所以你可能会看到一栏「 international students」,然后,你就可以找到相应的申请要求啦。