当前位置:首页 > 新闻动态 > 大陆高中申请常春藤数据统计
发布时间:2017-08-18 关键词:大陆高中申请常春藤数据统计
摘要:大陆高中申请常春藤数据统计,据民间不完全统计,藤校今年在大陆高中共录取169人,不仅有藤校各个学校的录取量,数据还统计了录取学子的来源。
大陆高中申请常春藤数据统计
据民间不完全统计,藤校今年在大陆高中共录取169人:
学校 | 录取人数 |
哈佛 | 10 |
耶鲁 | 10 |
普林斯顿 | 4 |
哥大 | 19 |
达特茅斯 | 2 |
布朗 | 24 |
宾大 | 14 |
康奈尔 | 81 |
合计:169人 |
不仅有藤校各个学校的录取量,数据还统计了录取学子的来源。
学校(藤校offer数) | 录取统计 |
南外21人 | 哈佛2人,耶鲁2人,哥大2人,布朗4人,宾大4人,康奈尔7人 |
北京四中19人 | 布朗5人,宾大5人,康奈尔9人 |
北师大实验18人 | 哈佛3人,哥大7人,布朗4人,宾大4人 |
人大附14人 | 哈佛2人,耶鲁1人,普林斯顿1人,哥大2人,康奈尔8人 |
深中13人 | 哈佛1人,耶鲁2人,达特茅斯1人,布朗1,宾大2人,康奈尔5人,哥大1人 |
北京十一学校8人 | 布朗1人,宾大1人,康奈尔6人 |
复旦附中6人 | 普林斯顿1人,哥大1人,康奈尔2人,耶鲁1人,布朗1人 |
华附6人 | 布朗2人,康奈尔4人 |
上海世界外国语5人 | 哥大1人,康奈尔4人 |
UWC常熟4人 | 哈佛1人,耶鲁1人,普林斯顿1人,布朗1人 |
上海美国学校4人 | 布朗1人,宾大1人,康奈尔2人 |
北师大附中3人 | 康奈尔3人 |
上海包玉刚3人 | 哥大1人,达特茅斯1人,布朗1人 |
杭外3人 | 哥大1人,康奈尔2人 |
南京师范附中3人 | 哥大1人,康奈尔2人 |
无锡大桥3人 | 耶鲁1人,康奈尔2人 |
清华附中2人 | 耶鲁1人,康奈尔1人 |
上海中学国际部2人 | 耶鲁1人,普林斯顿1人 |
上海平和双语2人 | 康奈尔2人 |
成都外国语2人 | 布朗1人,宾大1人 |
成都实验外国语2人 | 布朗1人,宾大1人 |
北大附中2人 | 康奈尔2人 |
上海华东师大二附2人 | 康奈尔2人 |
上海七宝怀特2人 | 布朗1人,康奈尔1人 |
合肥一中2人 | 康奈尔2人 |
深国交2人 | 康奈尔1人,布朗1人 |
南京金陵1人 | 康奈尔1人 |
复旦附中国际部1人 | 康奈尔1人 |
上海交大附中1人 | 康奈尔1人 |
北京八中1人 | 康奈尔1人 |
上海中学1人 | 康奈尔1人 |
杭州二中1人 | 康奈尔1人 |
苏州中学1人 | 康奈尔1人 |
无锡天一1人 | 康奈尔1人 |
重庆南开1人 | 康奈尔1人 |
长沙雅礼1人 | 康奈尔1人 |
深外1人 | 康奈尔1人 |
成都九中外国语1人 | 康奈尔1人 |
成都树德中学1人 | 康奈尔1人 |
北师大二附1人 | 哈佛1人 |
济南外国语1人 | 哥大1人 |
上外附中1人 | 哥大1人 |
山东实验1人 | 康奈尔1人 |
表格里的藤校offer证明,藤校整体录取率明显走低,虽然相比之下,康奈尔大学的录取量相对较高,但想在的中国学生中脱颖而出也是困难的一件事!